All sectionsMenu
For businesses: claim your listing
For businesses
Island
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 1 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 2 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 3 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 4 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 5 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 6 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 7 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 8 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 9 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 10 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 11 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 12 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 13 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 14 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 15 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 16 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 17 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 18 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 19 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 20 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 21 of 22
    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr — photo 22 of 22
    1 / 22

    2018 Ford GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 125 Titanium X 5dr

    For sale in Jersey at TrustFord Jersey

    £7,997
    Reduced by £998 was £8,995
    Year
    2018
    Mileage
    49,492 mi
    Fuel
    Petrol
    Gearbox
    Manual
    View on TrustFord Jersey's site ↗

    The dealer's own advert: latest price, test drives and part-exchange.

    At a glance

    Year
    2018
    Mileage
    49,492 miles
    Body
    Estate
    Fuel
    Petrol
    Gearbox
    Manual
    Doors
    5
    Engine
    1.0L
    Colour
    Red
    Condition
    Used
    Seats
    7

    Features

    • Heated Seats
    • Sunroof / Panoramic Roof
    • ISOFIX
    • Climate Zones

    Price history

    1. 15 Oct 2026£8,995first seen
    2. 21 Oct 2026£7,997−£998

    Similar cars for sale

    All Ford for sale →

    Photos and details © TrustFord Jersey. First seen on jers3y 15 Oct 2026. Details can change: check with the dealer before you rely on them.

    £7,997
    was £8,995
    View on dealer's site ↗
    Share this page
    WhatsAppEmail